| 信号音 | 450 ± 25Hz 正弦波 |
| 铃流电压 | 75 ± 10V、25 ± 3Hz |
| 传输衰耗 | ≤2dB |
| 串音衰耗 | ≥68dB |
| 用户馈电压 | 24V |
| 颜色 | 中绿灰 (RAL 6034) |
| 主电源 | AC220V ± 10% |
| 应急电源 | DC24V -25% / +30% |
| 最大功耗 | 40/60/100W |
| 防护等级 | IP20/IP22 |
| 重量 | 17.3/24.5/27.5/42Kg |
| 功耗 | KJ-1 ≤48W |
| 20W,每部电话1W | |
| 主要材质 | 碳钢 |
| 重量 | 17.3/24.5/27.5/42Kg |
| 防护等级 | IP 22 |
| 上架前核对 | 防护等级请核对规格差异 |